簡(jiǎn)要描述:波蘭 VIGO System 公司是生產(chǎn)紅外探測(cè)器的專業(yè)公司,該公司具有包括MOCVD和MBE的完整紅外探測(cè)器生產(chǎn)線, 從MCT和III-V(InAs、InAsSb)族材料晶體生成、半導(dǎo)體襯底片(Wafer)、探測(cè)器全部自主生產(chǎn);III-V族材料紅外探測(cè)器的波長(zhǎng)響應(yīng)范圍包括短波(InAs)、中波(InAsSb)及長(zhǎng)波(10.6μm),*符合歐盟的RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | VIGO PHOTONICS | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),地礦,電子 |
波長(zhǎng)響應(yīng)范圍: | 波長(zhǎng)響應(yīng)范圍2-5微米 | 環(huán)保性能: | 符合歐盟RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
品牌 | VIGO PHOTONICS | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),地礦,電子 |
波長(zhǎng)響應(yīng)范圍: | 波長(zhǎng)響應(yīng)范圍2-5微米 | 環(huán)保性能: | 符合歐盟RoHS標(biāo)準(zhǔn) |
波蘭 VIGO System 公司是生產(chǎn)紅外探測(cè)器及配套偏置和前置放大電路的專業(yè)公司,該公司具有包括MOCVD和MBE的完整的MCT和III-V族材料紅外探測(cè)器生產(chǎn)線, 從MCT和III-V(InAs、InAsSb)族材料晶體生成、半導(dǎo)體襯底片(Wafer)、探測(cè)器、偏置電路及前置放大器全部自主生產(chǎn);III-V族材料紅外探測(cè)器的波長(zhǎng)響應(yīng)范圍包括短波(InAs)、中波(InAsSb)及長(zhǎng)波(10.6μm),*符合歐盟的RoHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);
按制冷方式分產(chǎn)品又可分2級(jí)半導(dǎo)體制冷型和非制型兩大類九種型號(hào)。
III-V族材料紅外探測(cè)器主要性能參數(shù)
型號(hào)序列 |
峰值波長(zhǎng)
主要參數(shù) | ~5μm | ~10.6μm | 技術(shù)特點(diǎn) | |
PVA-3 PVA-5 非制冷 | D* cmHz1/2/W | ≥5.0×108 | 符合RoHS 環(huán)保產(chǎn)品 | ||
Ri A/W | ≥1.3 | ≥1.3 | |||
時(shí)間常數(shù)τ ns | ≤20 | ≤60 | |||
波長(zhǎng)響應(yīng)范圍μm | 2.15~3.5 | 2.3~5.5 | |||
PVA-2TE-3 PVA-2TE-5 2級(jí)制冷 | D* cmHz1/2/W | ≥5.0×1010 | ≥4.0×109 | ||
Ri A/W | ≥1.3 | ≥1.5 | |||
時(shí)間常數(shù)τ ns | ≤15 | ≤20 | |||
波長(zhǎng)響應(yīng)范圍μm | 2.1~3.4 | 2.4~5.5 | |||
PVIA-3 PVIA-5 非制冷 | D* cmHz1/2/W | ≥5.0×1010 | ≥5.0×109 | ||
Ri A/W | ≥1.3 | ≥1.3 | |||
時(shí)間常數(shù)τ ns | ≤20 | ≤15 | |||
波長(zhǎng)響應(yīng)范圍μm | 2.15~3.5 | 2.3~5.5 | |||
PVIA-2TE-3 PVIA-2TE-5 PVIA-2TE-10.6 2級(jí)制冷 | D* cmHz1/2/W | ≥5.0×1011 | ≥4.0×1010 | ≥3.0×109 | |
Ri A/W | ≥1.3 | ≥1.5 | TBD | ||
時(shí)間常數(shù)τ ns | ≤15 | ≤5 | TBD | ||
波長(zhǎng)響應(yīng)范圍μm | 2.1~3.4 | 2.4~5.5 | 1.7~11.5 | ||
環(huán)保應(yīng)用例 | 特定吸收波長(zhǎng) | ~2.9μm | ~4.5μm | ~9.4μm | |
適測(cè)氣體 | H2O | N2O、CO | CO2 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃