簡要描述:NLIR-D2250 系列單波長紅外探測器用于窄帶(單波長)探測,窄帶中心波長可在2.2-5.0μm之間設定。系統(tǒng)帶寬DC-10GHz,噪聲等效功率低至10 飛瓦,即插即用,使用簡單。根據(jù)需要也可以選擇波長可調(diào)諧系統(tǒng)(可變中心波長系統(tǒng))。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,綜合 |
---|---|---|---|
窄帶中心波長: | 可在2.2-5.0μm之間設定 | 波長調(diào)諧(可變中心波長): | 可選 |
最小噪聲等效功率: | 10fW/Hz1/2 | 電帶寬: | DC-10GHz |
光學帶寬: | 15-200nm |
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,綜合 |
---|---|---|---|
窄帶中心波長: | 可在2.2-5.0μm之間設定 | 波長調(diào)諧(可變中心波長): | 可選 |
最小噪聲等效功率: | 10fW/Hz1/2 | 電帶寬: | DC-10GHz |
光學帶寬: | 15-200nm |
NLIR-D2250 系列單波長紅外探測器用于窄帶(單波長)探測,具有如下特點:
1.窄帶(單波長)探測,窄帶中心波長可在2.2-5.0μm之間設定;
2.波長調(diào)諧(可變中心波長系統(tǒng))可選
3.噪聲等效功率低至10 fW/Hz1/2
4.DC-10GHz帶寬
5.即插即用
產(chǎn)品簡介:
對中紅外探測器系統(tǒng)性能的主要限制因素包括1)探測器本身巨大的固有噪聲;2)探測器從周圍環(huán)境中接收到大量的噪聲輻射。NLIR的探測器通過使用1)窄帶探測技術;2)高效的上變頻技術;與低噪聲硅基探測器相結合有效地緩解了上述兩種因素對探測系統(tǒng)性能的限制。
除了優(yōu)異的靈敏度、極快的響應速度和低噪聲特性外,NLIR研發(fā)的D2250探測器均已經(jīng)預裝了匹配的的前置放大器,把輸出信號放大到適合示波器直接測量的電平,免去了使用者設計制作前置放大器的麻煩,做到真正的即插即用。
D2250系列單波長紅外探測器技術規(guī)格
型號
參數(shù)
| D2250-DC | D2250-2M | D2250-100M | D2250-240M | D2250-1G | D2250-10G | 單位 | |
中心波長 | 2.2-5.0μm(可選調(diào)諧波長范圍2.7-4.5μm) | μm | ||||||
光學帶寬(1)(2) | 15-200 | nm | ||||||
電帶寬 3dB | DC-20 | DC-2E6 | 10E3-100E6 | 10E3-240E6 | 10E3-1E9 | 20E3-10E9 | Hz | |
噪聲等效功率 | 10E-15 | 3E-13 | 0.5E-12 | 0.5E-12 | 2E-12 | 1E-9 | W/Hz1/2 | |
最大探測功率(3) | 45E-15 | 4E-10 | 5E-9 | 8E-9 | 6E-8 | 100E-6 | W | |
AC響應率(4) | N/A | 20E6 | 600E3 | 300E3 | 3E3 | 120 | V/W | |
DC響應率(4) | 200E9 | 20E6 | N/A | N/A | N/A | 50 | V/W | |
暗噪聲(標準) | 9 | 3.5 | 6 | 4 | TBD | TBD | mV | |
輸出電壓極限(50Ω) | 10 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.45 | V | |
上升時間(10-90%) | N/A | 170 | 3.4 | 1.41 | 0.34 | 0.034 | ns | |
光學輸入(5) | 自由空間、準直(光纖輸入可選) | |||||||
偏振探測 | 垂直 | |||||||
*輸入光束尺寸 | 0.5(可根據(jù)用戶要求定制) | mm | ||||||
最高工作溫度 | 30 | ℃ | ||||||
體積 | 100×306×200(高×長×寬) | mm | ||||||
重量 | 5 | kg | ||||||
安裝方式 | 4×1英寸螺柱 |
注釋:
(1) 最大光學帶寬與中心波長有關:中心波長越長帶寬越寬(4.2μm處帶寬為200nm);
(2) 可根據(jù)用戶要求定制寬帶探測。寬帶探測的帶寬通常會降低響應度;
(3) 此處指全電帶寬上的最大探測功率;
(4) 此參數(shù)為波長3.5μm處的最小光學帶寬;
(5) 內(nèi)置用于調(diào)節(jié)光路的532nm低功率導引光束。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃